配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.NH683P-C BLUISH WHITE MIC 3CT(finish) | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 141 | 白珍珠 | 25.07 | 25.07 |
2 | A500 | 控银剂 | 3.22 | 28.29 |
3 | A160 | 平衡树脂 | 61.69 | 89.98 |
4 | 142 | 细白珍珠 | 10.03 | 100.01 |
总量:100.01 |