配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.NH683P-C BLUISH WHITE MIC 3CT(primer) | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 104 | 超级蓝黑 | 1.10 | 1.1 |
2 | 100 | 纯白 | 96.79 | 97.89 |
3 | 121 | 海蓝 | 0.0.80 | 98.69 |
4 | 182 | 泥黄 | 1.30 | 99.99 |
总量:99.99 |