配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.NH677P-H ASPEN WHITE MIC 3CT(finish) | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 141 | 白珍珠 | 11.08 | 11.08 |
2 | A500 | 控银剂 | 4.81 | 15.89 |
3 | A160 | 平衡树脂 | 68.24 | 84.13 |
4 | 144 | 水晶白珍珠 | 15.88 | 100.01 |
总量:100.01 |