配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.NH675M-S MAGNESIUM MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 104 | 超级蓝黑 | 5.63 | 5.63 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.64 | 6.27 |
3 | 111 | 透明铁红 | 3.72 | 9.99 |
4 | 132 | 细白银 | 38.79 | 48.78 |
5 | 134 | 中银 | 51.22 | 100 |
总量:100 |