配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.NH675M-L MAGNESIUM MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 104 | 超级蓝黑 | 6.49 | 6.49 |
2 | A500 | 控银剂 | 5.29 | 11.78 |
3 | 111 | 透明铁红 | 2.30 | 14.08 |
4 | 132 | 细白银 | 32.57 | 46.65 |
5 | 136 | 中闪银 | 53.35 | 100 |
总量:100 |