配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.NH578-B TAFFETA WHITE 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 200 | 超级纯白 | 99.70 | 99.7 |
2 | 201 | 特黑 | 0.0.10 | 99.8 |
3 | 215 | 通蓝 | 0.0.10 | 99.9 |
4 | 211 | 中黄 | 0.0.10 | 100 |
总量:100 |