配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.G523M JADE GREEN MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 120 | 标准蓝 | 3.61 | 3.61 |
2 | 152 | 蓝珍珠 | 10.32 | 13.93 |
3 | 102A | 特黑A | 6.51 | 20.44 |
4 | 130 | 特细银 | 32.67 | 53.11 |
5 | 132 | 细白银 | 46.89 | 100 |
总量:100 |