配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.G517M COOL JADE SILVER MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 101 | 宝石白 | 1.77 | 1.77 |
2 | 121 | 海蓝 | 1.89 | 3.66 |
3 | A500 | 控银剂 | 2.90 | 6.56 |
4 | A500 | 控银剂 | 7.06 | 13.62 |
5 | 118 | 蓝相绿 | 1.64 | 15.26 |
6 | 132 | 细白银 | 29.76 | 45.02 |
7 | 133 | 细闪银 | 54.98 | 100 |
总量:100 |