配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.G516P-A DEEP GREEN MIC 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 141 | 白珍珠 | 63.52 | 63.52 |
2 | 121 | 海蓝 | 3.90 | 67.42 |
3 | 118 | 蓝相绿 | 3.75 | 71.17 |
4 | 103 | 蓝相特黑 | 12.91 | 84.08 |
5 | 102A | 特黑A | 15.92 | 100 |
总量:100 |