配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.B533M-B STEEL BLUE MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 121 | 海蓝 | 1.68 | 1.68 |
2 | A500 | 控银剂 | 4.66 | 6.34 |
3 | 152 | 蓝珍珠 | 13.58 | 19.92 |
4 | 102A | 特黑A | 13.71 | 33.63 |
5 | 133 | 细闪银 | 30.53 | 64.16 |
6 | 134 | 中银 | 31.18 | 95.34 |
7 | 122 | 紫蓝 | 4.66 | 100 |
总量:100 |