配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.B531M PERSEUS AQUA MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 104 | 超级蓝黑 | 5.12 | 5.12 |
2 | 100 | 纯白 | 1.34 | 6.46 |
3 | 121 | 海蓝 | 2.34 | 8.8 |
4 | 118 | 蓝相绿 | 2.90 | 11.7 |
5 | 132 | 细白银 | 40.65 | 52.35 |
6 | 134 | 中银 | 47.66 | 100.01 |
总量:100.01 |