配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.B530M-B NEW UM MEDIUM BLUE MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 104 | 超级蓝黑 | 5.67 | 5.67 |
2 | 121 | 海蓝 | 2.46 | 8.13 |
3 | 132 | 细白银 | 39.04 | 47.17 |
4 | 133 | 细闪银 | 45.56 | 92.73 |
5 | 122 | 紫蓝 | 3.42 | 96.15 |
6 | 123 | 紫色 | 3.85 | 100 |
总量:100 |