配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.B529P-L FIJI BLUE MIC 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | A500 | 控银剂 | 4.45 | 4.45 |
2 | 152 | 蓝珍珠 | 72.25 | 76.7 |
3 | 102A | 特黑A | 5.93 | 82.63 |
4 | 119 | 通蓝 | 11.23 | 93.86 |
5 | 122 | 紫蓝 | 4.45 | 98.31 |
6 | 123 | 紫色 | 1.69 | 100 |
总量:100 |