配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.B529P-H FIJI BLUE MIS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 120 | 标准蓝 | 7.51 | 7.51 |
2 | 104 | 超级蓝黑 | 1.85 | 9.36 |
3 | A500 | 控银剂 | 6.47 | 15.83 |
4 | 152 | 蓝珍珠 | 73.30 | 89.13 |
5 | 119 | 通蓝 | 10.87 | 100 |
总量:100 |