配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.B528M-S BLUE MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 100 | 纯白 | 1.75 | 1.75 |
2 | A500 | 控银剂 | 4.71 | 6.46 |
3 | 132 | 细白银 | 40.02 | 46.48 |
4 | 134 | 中银 | 50.66 | 97.14 |
5 | 122 | 紫蓝 | 2.85 | 99.99 |
总量:99.99 |