配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.806 PALAZZO RED MICA MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 156 | 红铜珍珠 | 29.99 | 29.99 |
2 | 146 | 红珍珠 | 43.45 | 73.44 |
3 | 149 | 金黄珍珠 | 14.88 | 88.32 |
4 | 109 | 粟红 | 5.43 | 93.75 |
5 | 107 | 透明红 | 6.26 | 100.01 |
总量:100.01 |