配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.YR548-S CARAMEL CREME 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 200 | 超级纯白 | 74.18 | 74.18 |
2 | 212 | 泥黄 | 7.11 | 81.29 |
3 | 201 | 特黑 | 7.38 | 88.67 |
4 | 207 | 铁红 | 5.01 | 93.68 |
5 | 211 | 中黄 | 6.32 | 100 |
总量:100 |