配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 大众系列 | |
汽车型号 | 大众 速腾 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 联合灰 LA7T | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 100 | 纯白 | 0.0.86 | 00.86 |
2 | 124 | 群青 | 6.86 | 7.72 |
3 | 102A | 特黑A | 27.83 | 35.55 |
4 | 119 | 通蓝 | 1.06 | 36.61 |
5 | 153 | 细蓝珍珠 | 8.96 | 45.57 |
6 | 134 | 中银 | 54.05 | 99.62 |
7 | 123 | 紫色 | 0.0.38 | 100 |
总量:100 |