配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 大众系列 | |
汽车型号 | 大众 速腾 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 波斯灰(偏黄) LD7R | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 120 | 标准蓝 | 3.96 | 3.96 |
2 | 100 | 纯白 | 2.82 | 6.78 |
3 | 108 | 玫瑰红 | 0.0.81 | 7.59 |
4 | 102A | 特黑A | 48.50 | 56.09 |
5 | 130 | 特细银 | 8.14 | 64.23 |
6 | 113 | 透明铁黄 | 3.15 | 67.38 |
7 | 134 | 中银 | 30.70 | 98.08 |
8 | 123 | 紫色 | 1.92 | 100 |
总量:100 |