配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 大众系列 | |
汽车型号 | 大众 速腾 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 亮银(偏细黄) LY7W | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 150 | 白金珍珠 | 6.53 | 6.53 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.32 | 6.85 |
3 | A500 | 控银剂 | 0.0.66 | 7.51 |
4 | 102A | 特黑A | 0.0.07 | 7.58 |
5 | 130 | 特细银 | 91.63 | 99.21 |
6 | 113 | 透明铁黄 | 0.0.68 | 99.89 |
7 | 115 | 中黄 | 0.0.11 | 100 |
总量:100 |