配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 比亚迪 | |
汽车型号 | 比亚迪 S7 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 加州红 B7817 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 156 | 红铜珍珠 | 34.96 | 34.96 |
2 | 149 | 金黄珍珠 | 13.01 | 47.97 |
3 | A500 | 控银剂 | 3.58 | 51.55 |
4 | 102A | 特黑A | 32.91 | 84.46 |
5 | 135 | 中白银 | 1.08 | 85.54 |
6 | 122 | 紫蓝 | 1.80 | 87.34 |
7 | 123 | 紫色 | 9.03 | 96.37 |
8 | 154 | 紫珍珠 | 3.63 | 100 |
总量:100 |