配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 北汽汽车 | |
汽车型号 | 北汽威旺 307 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 白银/鸟巢银 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 100 | 纯白 | 0.0.36 | 00.36 |
2 | A500 | 控银剂 | 4.19 | 4.55 |
3 | 124 | 群青 | 0.0.23 | 4.78 |
4 | 113 | 透明铁黄 | 0.0.38 | 5.16 |
5 | 134 | 中银 | 94.84 | 100 |
总量:100 |