配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 北汽汽车 | |
汽车型号 | 北汽威旺 M20 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 沉香棕 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 101 | 宝石白 | 3.67 | 3.67 |
2 | 156 | 红铜珍珠 | 22.30 | 25.97 |
3 | A500 | 控银剂 | 8.59 | 34.56 |
4 | 109 | 粟红 | 13.17 | 47.73 |
5 | 102A | 特黑A | 31.87 | 79.6 |
6 | 114 | 透明黄 | 7.21 | 86.81 |
7 | 111 | 透明铁红 | 5.74 | 92.55 |
8 | 134 | 中银 | 7.45 | 100 |
总量:100 |