配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 北汽汽车 | |
汽车型号 | 北汽威旺 M20 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 香山红 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 100 | 纯白 | 0.0.18 | 00.18 |
2 | 156 | 红铜珍珠 | 5.08 | 5.26 |
3 | 146 | 红珍珠 | 30.47 | 35.73 |
4 | 110 | 深紫红 | 11.23 | 46.96 |
5 | 109 | 粟红 | 32.08 | 79.04 |
6 | 102A | 特黑A | 6.69 | 85.73 |
7 | 147 | 细红珍珠 | 12.83 | 98.56 |
8 | 105 | 艳红 | 1.44 | 100 |
总量:100 |