配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 比亚迪 | |
汽车型号 | 比亚迪 福莱尔 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 蓝珍珠 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 121 | 海蓝 | 19.70 | 19.7 |
2 | 152 | 蓝珍珠 | 14.63 | 34.33 |
3 | 119 | 通蓝 | 18.84 | 53.17 |
4 | 123 | 紫色 | 5.21 | 58.38 |
5 | 154 | 紫珍珠 | 41.62 | 100 |
总量:100 |