配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 丰田 | |
汽车型号 | 丰田 | |
年份 | 年 | |
色号 | 18款凯美瑞欧泊银4X1( | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 183 | 橙红 | 1.10 | 1.1 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.80 | 1.9 |
3 | A500 | 控银剂 | 3.10 | 5 |
4 | 103 | 蓝相特黑 | 0.0.40 | 5.4 |
5 | 151 | 绿珍珠 | 30.90 | 36.3 |
6 | 182 | 泥黄 | 0.0.70 | 37 |
7 | 129 | 特细白银 | 39.00 | 76 |
8 | 132 | 细白银 | 24.00 | 100 |
总量:100 |