配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 广汽传祺 | |
汽车型号 | 传祺 | |
年份 | 年 | |
色号 | 传祺GS4闪耀金 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 150 | 白金珍珠 | 21.00 | 21 |
2 | 101 | 宝石白 | 0.0.80 | 21.8 |
3 | 158 | 黄金珍珠 | 15.80 | 37.6 |
4 | A500 | 控银剂 | 4.50 | 42.1 |
5 | 103 | 蓝相特黑 | 13.40 | 55.5 |
6 | 109 | 粟红 | 0.0.90 | 56.4 |
7 | 111 | 透明铁红 | 17.10 | 73.5 |
8 | 133 | 细闪银 | 18.00 | 91.5 |
9 | 136 | 中闪银 | 8.50 | 100 |
总量:100 |