配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 奥迪 | |
汽车型号 | 奥迪 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奥迪Q3冰川白通用A3 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 141 | 白珍珠 | 65.00 | 65 |
2 | 104 | 超级蓝黑 | 0.0.30 | 65.3 |
3 | 100 | 纯白 | 23.60 | 88.9 |
4 | 117 | 黄相绿 | 0.0.10 | 89 |
5 | 182 | 泥黄 | 0.0.20 | 89.2 |
6 | 133 | 细闪银 | 10.80 | 100 |
总量:100 |