配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 五菱/宝骏 | |
汽车型号 | 五菱/宝骏 | |
年份 | 年 | |
色号 | 五菱青闪银(珍珠银) | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 100 | 纯白 | 0.0.21 | 00.21 |
2 | A500 | 控银剂 | 3.19 | 3.4 |
3 | 111 | 透明铁红 | 0.0.80 | 4.2 |
4 | 113 | 透明铁黄 | 6.92 | 11.12 |
5 | 131 | 细银 | 88.89 | 100.01 |
总量:100.01 |