配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 吉利 | |
汽车型号 | 吉利 | |
年份 | 年 | |
色号 | 吉利星瑞石青色 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 121 | 海蓝 | 0.0.64 | 00.64 |
2 | 103 | 蓝相特黑 | 19.11 | 19.75 |
3 | 144 | 水晶白珍珠 | 8.28 | 28.03 |
4 | 162 | 水晶蓝珍珠 | 36.09 | 64.12 |
5 | 161 | 水晶绿珍珠 | 25.48 | 89.6 |
6 | 102 | 特黑 | 5.10 | 94.7 |
7 | 122 | 紫蓝 | 4.25 | 98.95 |
8 | 123 | 紫色 | 1.06 | 100.01 |
总量:100.01 |