配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 吉利 | |
汽车型号 | 帝豪 | |
年份 | 年 | |
色号 | 帝豪2012款摩卡红珍珠 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 127 | 彩色金中银 | 3.00 | 3 |
2 | 156 | 红铜珍珠 | 6.00 | 9 |
3 | 146 | 红珍珠 | 15.00 | 24 |
4 | A500 | 控银剂 | 8.00 | 32 |
5 | 109 | 粟红 | 5.00 | 37 |
6 | 102 | 特黑 | 46.00 | 83 |
7 | 114 | 透明黄 | 2.00 | 85 |
8 | 111 | 透明铁红 | 15.00 | 100 |
总量:100 |