配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | 飞度海洋蓝B593M | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 100 | 纯白 | 0.0.12 | 00.12 |
2 | 121 | 海蓝 | 20.41 | 20.53 |
3 | A500 | 控银剂 | 4.14 | 24.67 |
4 | 152 | 蓝珍珠 | 43.78 | 68.45 |
5 | 102 | 特黑 | 1.28 | 69.73 |
6 | 119 | 通蓝 | 8.28 | 78.01 |
7 | 142 | 细白珍珠 | 10.55 | 88.56 |
8 | 123 | 紫色 | 11.44 | 100 |
总量:100 |