配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 大众系列 | |
汽车型号 | 一汽大众 | |
年份 | 年 | |
色号 | 迈腾海豹灰LB7P | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 141 | 白珍珠 | 11.58 | 11.58 |
2 | 101 | 宝石白 | 2.13 | 13.71 |
3 | 100 | 纯白 | 5.19 | 18.9 |
4 | 121 | 海蓝 | 2.91 | 21.81 |
5 | 103 | 蓝相特黑 | 12.79 | 34.6 |
6 | 130 | 特细银 | 49.73 | 84.33 |
7 | 123 | 紫色 | 2.88 | 87.21 |
8 | 154 | 紫珍珠 | 12.79 | 100 |
总量:100 |