配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 宝马 | |
年份 | 年 | |
色号 | 宝马X1(2018)C3C馥郁红 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 104 | 超级蓝黑 | 4.83 | 4.83 |
2 | 146 | 红珍珠 | 17.10 | 21.93 |
3 | A500 | 控银剂 | 12.07 | 34 |
4 | 109 | 粟红 | 44.26 | 78.26 |
5 | 102 | 特黑 | 2.62 | 80.88 |
6 | 184 | 铁红 | 1.01 | 81.89 |
7 | 133 | 细闪银 | 3.02 | 84.91 |
8 | 154 | 紫珍珠 | 15.09 | 100 |
总量:100 |