配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 宝马 | |
年份 | 年 | |
色号 | 宝马X3 B06闪晶棕 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 101 | 宝石白 | 9.74 | 9.74 |
2 | 100 | 纯白 | 2.17 | 11.91 |
3 | 149 | 金黄珍珠 | 12.99 | 24.9 |
4 | A500 | 控银剂 | 4.35 | 29.25 |
5 | 108 | 玫瑰红 | 1.52 | 30.77 |
6 | 102 | 特黑 | 41.09 | 71.86 |
7 | 111 | 透明铁红 | 2.17 | 74.03 |
8 | 135 | 中白银 | 25.97 | 100 |
总量:100 |