配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 宝马 | |
年份 | 年 | |
色号 | 宝马X2(2018)C1X落日橙 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 166 | 红绿珍珠 | 20.58 | 20.58 |
2 | 149 | 金黄珍珠 | 34.96 | 55.54 |
3 | A500 | 控银剂 | 4.12 | 59.66 |
4 | 103 | 蓝相特黑 | 5.35 | 65.01 |
5 | 109 | 粟红 | 21.61 | 86.62 |
6 | 184 | 铁红 | 1.65 | 88.27 |
7 | 114 | 透明黄 | 1.03 | 89.3 |
8 | 111 | 透明铁红 | 10.70 | 100 |
总量:100 |