配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 宝马 | |
年份 | 年 | |
色号 | X3(2018)C06弗拉门科红 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 104 | 超级蓝黑 | 0.0.97 | 00.97 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.14 | 1.11 |
3 | 146 | 红珍珠 | 31.24 | 32.35 |
4 | 149 | 金黄珍珠 | 11.59 | 43.94 |
5 | 109 | 粟红 | 52.75 | 96.69 |
6 | 114 | 透明黄 | 2.53 | 99.22 |
7 | 105 | 艳红 | 0.0.78 | 100 |
总量:100 |