配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 宝马 | |
年份 | 年 | |
色号 | 宝马5系C2S 胡卡罗米色 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 101 | 宝石白 | 0.0.36 | 00.36 |
2 | 146 | 红珍珠 | 13.52 | 13.88 |
3 | 109 | 粟红 | 1.90 | 15.78 |
4 | 102 | 特黑 | 36.18 | 51.96 |
5 | 130 | 特细银 | 12.57 | 64.53 |
6 | 111 | 透明铁红 | 0.0.59 | 65.12 |
7 | 113 | 透明铁黄 | 2.85 | 67.97 |
8 | 135 | 中白银 | 29.89 | 97.86 |
9 | 106 | 紫红 | 2.14 | 100 |
总量:100 |