配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 宝马 | |
年份 | 年 | |
色号 | 5系(2018)B66月光银 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 150 | 白金珍珠 | 38.09 | 38.09 |
2 | 101 | 宝石白 | 20.55 | 58.64 |
3 | 100 | 纯白 | 1.60 | 60.24 |
4 | A500 | 控银剂 | 2.00 | 62.24 |
5 | 103 | 蓝相特黑 | 6.01 | 68.25 |
6 | 109 | 粟红 | 0.0.80 | 69.05 |
7 | 111 | 透明铁红 | 0.0.88 | 69.93 |
8 | 133 | 细闪银 | 30.07 | 100 |
总量:100 |