配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 宝马 | |
年份 | 年 | |
色号 | 5系B03锦缎红 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 101 | 宝石白 | 0.0.32 | 00.32 |
2 | 145 | 干涉红珍珠 | 6.33 | 6.65 |
3 | 146 | 红珍珠 | 28.48 | 35.13 |
4 | 103 | 蓝相特黑 | 34.81 | 69.94 |
5 | 182 | 泥黄 | 1.58 | 71.52 |
6 | 102 | 特黑 | 15.82 | 87.34 |
7 | 147 | 细红珍珠 | 12.66 | 100 |
总量:100 |