配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 五菱/宝骏 | |
汽车型号 | 宝骏 510 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 金属红 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 101 | 宝石白 | 2.60 | 2.6 |
2 | 126 | 彩色橙银 | 17.90 | 20.5 |
3 | 146 | 红珍珠 | 23.30 | 43.8 |
4 | A500 | 控银剂 | 5.30 | 49.1 |
5 | 110 | 深紫红 | 4.80 | 53.9 |
6 | 163 | 水晶红珍珠 | 12.30 | 66.2 |
7 | 109 | 粟红 | 26.30 | 92.5 |
8 | 102 | 特黑 | 0.0.70 | 93.2 |
9 | 106 | 紫红 | 6.80 | 100 |
总量:100 |