配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 比亚迪 | |
汽车型号 | 比亚迪 福莱尔 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 蓝银 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 121 | 海蓝 | 28.95 | 28.95 |
2 | 124 | 群青 | 29.30 | 58.25 |
3 | 102A | 特黑A | 0.0.24 | 58.49 |
4 | 119 | 通蓝 | 6.16 | 64.65 |
5 | 132 | 细白银 | 12.59 | 77.24 |
6 | 134 | 中银 | 22.76 | 100 |
总量:100 |