配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 比亚迪 | |
汽车型号 | 比亚迪 福莱尔 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 玫瑰红银 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 141 | 白珍珠 | 13.58 | 13.58 |
2 | 108 | 玫瑰红 | 41.48 | 55.06 |
3 | 110 | 深紫红 | 5.73 | 60.79 |
4 | 102A | 特黑A | 0.0.36 | 61.15 |
5 | 107 | 透明红 | 24.09 | 85.24 |
6 | 134 | 中银 | 14.76 | 100 |
总量:100 |