配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 比亚迪 | |
汽车型号 | 比亚迪 F3R | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 琴海蓝 B7821 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 121 | 海蓝 | 51.70 | 51.7 |
2 | 102A | 特黑A | 18.84 | 70.54 |
3 | 142 | 细白珍珠 | 4.64 | 75.18 |
4 | 153 | 细蓝珍珠 | 12.10 | 87.28 |
5 | 123 | 紫色 | 2.95 | 90.23 |
6 | 154 | 紫珍珠 | 9.77 | 100 |
总量:100 |