配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 比亚迪 | |
汽车型号 | 比亚迪 F3R | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 爱琴蓝 B7766 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 100 | 纯白 | 0.0.15 | 00.15 |
2 | 121 | 海蓝 | 6.45 | 6.6 |
3 | A500 | 控银剂 | 4.51 | 11.11 |
4 | 118 | 蓝相绿 | 3.17 | 14.28 |
5 | 152 | 蓝珍珠 | 45.18 | 59.46 |
6 | 124 | 群青 | 19.37 | 78.83 |
7 | 102 | 特黑 | 2.24 | 81.07 |
8 | 119 | 通蓝 | 15.43 | 96.5 |
9 | 134 | 中银 | 3.50 | 100 |
总量:100 |