配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 比亚迪 | |
汽车型号 | 比亚迪 F3 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 冰海蓝 BCYSB | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 120 | 标准蓝 | 8.44 | 8.44 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.67 | 9.11 |
3 | A500 | 控银剂 | 3.39 | 12.5 |
4 | 124 | 群青 | 2.44 | 14.94 |
5 | 102A | 特黑A | 5.42 | 20.36 |
6 | 134 | 中银 | 65.89 | 86.25 |
7 | 122 | 紫蓝 | 13.75 | 100 |
总量:100 |