配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 标志/DS | |
汽车型号 | 标致 408 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 水晶银 EZR | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 100 | 纯白 | 0.0.28 | 00.28 |
2 | A500 | 控银剂 | 7.22 | 7.5 |
3 | 113 | 透明铁黄 | 1.02 | 8.52 |
4 | 137 | 中粗银 | 35.43 | 43.95 |
5 | 134 | 中银 | 56.05 | 100 |
总量:100 |