配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 别克 | |
汽车型号 | 别克 英朗 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 玛瑙红(偏紫) G8B | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 101 | 宝石白 | 6.70 | 6.7 |
2 | 127 | 彩色金中银 | 1.50 | 8.2 |
3 | 168 | 高闪红珍珠 | 35.80 | 44 |
4 | A500 | 控银剂 | 2.80 | 46.8 |
5 | 110 | 深紫红 | 3.10 | 49.9 |
6 | 109 | 粟红 | 49.00 | 98.9 |
7 | 102A | 特黑A | 1.10 | 100 |
总量:100 |